| (keine Angabe) | |||
|---|---|---|---|
| Luca Kerlikofsky | 14 Spiele, | 7 Tore | |
| Luca Fynn Engel | 14 Spiele, | 0 Tore | |
| Maxime Lyo Horn | 13 Spiele, | 12 Tore | |
| Mia Luisa Dahms | 12 Spiele, | 0 Tore | |
| Ferdinand Hasse | 11 Spiele, | 18 Tore | |
| Collin Romeike | 11 Spiele, | 1 Tore | |
| Moritz Bölk | 11 Spiele, | 0 Tore | |
| Maximilian Schmidt | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Erwin Krenzien | 7 Spiele, | 1 Tore | |
| Heinrich Hasse | 7 Spiele, | 0 Tore | |
| Pia Ultsch | 7 Spiele, | 0 Tore | |
| Albrecht Arthur Brehme | 5 Spiele, | 0 Tore | |
| Maja Lehmann | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Theo Emil Dornfeldt | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Die F-Juniorenmannschaft wird trainert von Lutz Fedder.