SG Jothal/Frwalde/Althdorf
Die F- Junioren des FSV Schorfheide Joachimsthal in der Saison 2006/2007.
Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Fr, 01.09.2006 17:30 | 1. | SV Freya Marienwerder | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 0:17 | |
Fr, 08.09.2006 17:30 | 2. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Fortuna Britz I | 2:1 | |
Fr, 15.09.2006 17:30 | 3. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Grün-Weiß Ahrensfelde | 3:1 | |
Fr, 22.09.2006 17:30 | 4. | 1.FV Stahl Finow | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 8:2 | |
Fr, 29.09.2006 17:30 | 5. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Rot-Weiß Schönow | 2:2 | |
Fr, 13.10.2006 17:30 | 6. | Motor Eberswalde II | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 2:6 | |
Sa, 21.10.2006 09:30 | 7. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Fortuna Britz II (abgem) | : | |
Sa, 28.10.2006 09:30 | 8. | BSV Blumberg | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 0:6 | |
Sa, 04.11.2006 09:30 | 9. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | SV Biesenthal 90 | 1:3 | |
Sa, 11.11.2006 09:30 | 10. | Rot-Weiß Werneuchen | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 3:5 | |
So, 19.11.2006 10:30 | 11. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Union Klosterfelde | 0:5 | |
So, 11.03.2007 09:30 | 12. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | SV Freya Marienwerder | 11:0 | |
Sa, 17.03.2007 09:30 | 13. | Fortuna Britz I | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 2:5 | |
Sa, 24.03.2007 09:30 | 14. | Grün-Weiß Ahrensfelde | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 3:2 | |
Fr, 30.03.2007 17:30 | 15. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | 1.FV Stahl Finow | 1:4 | |
Do, 05.04.2007 17:30 | 16. | Rot-Weiß Schönow | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 1:2 | |
Fr, 13.04.2007 17:30 | 17. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Motor Eberswalde II | 6:1 | |
Fr, 20.04.2007 17:30 | 18. | Fortuna Britz II (abgem) | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | : | |
Fr, 27.04.2007 17:30 | 19. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | BSV Blumberg | 6:5 | |
Fr, 04.05.2007 17:30 | 20. | SV Biesenthal 90 | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 4:3 | |
Fr, 18.05.2007 17:30 | 21. | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | - | Rot-Weiß Werneuchen | 10:4 | |
Do, 24.05.2007 17:30 | 22. | Union Klosterfelde | - | SG Jothal/Frwalde/Althdorf | 2:1 | |
SG Jothal/Frwalde/Althdorf - Rot-Weiß Schönow 2:2
Torschützen:1:0 Mortitz Fedder
1:1 Richard Jacob
2:1 Marvin Müller
2:2 Leon Beier
SG Jothal/Frwalde/Althdorf spielte mit:Zenke, M. Bertram, Butzke, Maaß, Fritsche, Jungnickel, P. Bertram, Fedder, M. Müller, Reinsdorf, Manteufel, Dornbach, Otto, Burrmann, P. Müller