Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Sa, 16.08.2003 15:00 | 1. | VfB Gramzow | - | Angermünder FC | 2:2 | |
Sa, 23.08.2003 15:00 | 2. | Angermünder FC | - | SV Zehdenick 1920 | 0:3 | |
Sa, 06.09.2003 15:00 | 3. | Angermünder FC | - | FSV Joachimsthal | 0:1 | |
Sa, 13.09.2003 13:00 | 4. | Eintracht Oranienburg II | - | Angermünder FC | 1:3 | |
Sa, 20.09.2003 15:00 | 5. | Angermünder FC | - | FSV Bernau | 2:1 | |
Sa, 27.09.2003 15:00 | 6. | Blau Weiss Leegebruch | - | Angermünder FC | 1:3 | |
Sa, 04.10.2003 15:00 | 7. | Angermünder FC | - | Union Klosterfelde | 0:0 | |
Sa, 11.10.2003 15:00 | 8. | Häsener SV | - | Angermünder FC | 1:1 | |
Sa, 18.10.2003 14:00 | 9. | Angermünder FC | - | SV Lichterfelde | 1:1 | |
So, 26.10.2003 14:00 | 10. | Eintracht Göritz | - | Angermünder FC | 1:1 | |
Sa, 01.11.2003 14:00 | 11. | Angermünder FC | - | 1.FC Finowfurt | 0:1 | |
Sa, 08.11.2003 13:30 | 12. | TUS Sachsenhausen | - | Angermünder FC | 3:2 | |
Sa, 15.11.2003 13:30 | 13. | Angermünder FC | - | Rot Weiss Flatow | 1:0 | |
So, 23.11.2003 13:30 | 14. | Blau Weiss 90 Gartz | - | Angermünder FC | 3:1 | |
So, 30.11.2003 13:00 | 15. | Angermünder FC | - | Victoria Templin | 0:3 | |
Sa, 06.12.2003 13:00 | 16. | Angermünder FC | - | VfB Gramzow | 0:4 | |
Sa, 14.02.2004 14:00 | 17. | SV Zehdenick 1920 | - | Angermünder FC | 2:0 | |
Sa, 21.02.2004 14:00 | 18. | FSV Joachimsthal | - | Angermünder FC | 5:0 | |
Sa, 06.03.2004 15:00 | 19. | Angermünder FC | - | Eintracht Oranienburg II | 0:0 | |
Sa, 13.03.2004 15:00 | 20. | FSV Bernau | - | Angermünder FC | 1:1 | |
Sa, 20.03.2004 15:00 | 21. | Angermünder FC | - | Blau Weiss Leegebruch | 0:1 | |
Sa, 27.03.2004 15:00 | 22. | Union Klosterfelde | - | Angermünder FC | 0:0 | |
Sa, 17.04.2004 15:00 | 23. | Angermünder FC | - | Häsener SV | 3:5 | |
Sa, 24.04.2004 15:00 | 24. | SV Lichterfelde | - | Angermünder FC | 2:1 | |
So, 02.05.2004 14:00 | 25. | Angermünder FC | - | Eintracht Göritz | 1:0 | |
Sa, 08.05.2004 15:00 | 26. | 1.FC Finowfurt | - | Angermünder FC | 1:0 | |
Sa, 15.05.2004 15:00 | 27. | Angermünder FC | - | TUS Sachsenhausen | 1:2 | |
Sa, 22.05.2004 15:00 | 28. | Rot Weiss Flatow | - | Angermünder FC | 5:0 | |
Sa, 05.06.2004 15:00 | 29. | Angermünder FC | - | Blau Weiss 90 Gartz | 3:7 | |
Sa, 12.06.2004 15:00 | 30. | Victoria Templin | - | Angermünder FC | 3:0 | |
Angermünder FC - Blau Weiss 90 Gartz 3:7
Torschützen:1:0 Redepennig (18.)
1:1 Lars Jenecz (36.)
1:2 Husarek (38.)
2:2 Sebastian Kosche (42.)
2:3 Marusz Andrusewicz (51.)
2:4 Marusz Andrusewicz (61.)
2:5 Jan Lesener (66.)
2:6 Marusz Andrusewicz (76.)
3:6 Sven Fandrich (80.)
3:7 Manuel Weißmann (88.)