Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Fr, 23.08.2002 11:02 | 9. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SV Rot Weiss Werneuchen | 7:2 | |
Fr, 23.08.2002 11:25 | 12. | SG Freya Minerva Schorfheide | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 2:4 | |
Di, 03.09.2002 07:01 | 1. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Einheit Zepernick | 3:3 | |
Di, 10.09.2002 11:33 | 2. | SG Joachimsthal/ Friedrichswalde | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 4:1 | |
Di, 17.09.2002 06:57 | 3. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Schwanebeck | 15:3 | |
Di, 24.09.2002 14:18 | 4. | SV Lichterfelde | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 1:4 | |
Mi, 02.10.2002 11:27 | 5. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | Union Eberswalde | 2:2 | |
Di, 08.10.2002 22:02 | 6. | SG Lok/ PSV Eberswalde | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 3:1 | |
Mi, 06.11.2002 07:08 | 10. | BSV Rot Weiss Schönow | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 2:3 | |
Mi, 27.11.2002 06:59 | 13. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | BSV Blumberg | 0:1 | |
Di, 03.12.2002 07:03 | 14. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | FSV Basdorf | 2:2 | |
So, 08.12.2002 09:39 | 7. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | FSV Fortuna Britz | 1:2 | |
Mi, 11.12.2002 15:05 | 15. | SV Biesenthal 90 | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 1:2 | |
Mi, 05.02.2003 00:22 | 16. | SG Einheit Zepernick | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 1:1 | |
Mi, 05.02.2003 00:35 | 25. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | BSV Rot Weiss Schönow | 0:2 | |
So, 16.02.2003 16:01 | 17. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Joachimsthal/ Friedrichswalde | 7:0 | |
Di, 18.03.2003 08:53 | 21. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Lok/ PSV Eberswalde | 2:1 | |
Mi, 02.04.2003 08:53 | 23. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SV Blau Weiss Ladeburg | 4:2 | |
Mi, 09.04.2003 07:01 | 24. | SV Rot Weiss Werneuchen | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 3:1 | |
Mi, 07.05.2003 07:05 | 27. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Freya Minerva Schorfheide | 10:0 | |
Do, 22.05.2003 12:43 | 29. | FSV Basdorf | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 4:2 | |
Do, 22.05.2003 12:45 | 18. | SG Schwanebeck | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 1:7 | |
Mi, 28.05.2003 07:03 | 30. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SV Biesenthal 90 | 0:3 | |
Mi, 28.05.2003 07:08 | 19. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SV Lichterfelde | 7:2 | |
Di, 23.09.2003 21:57 | 8. | SV Blau Weiss Ladeburg | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 0:1 | |
Do, 25.09.2003 21:15 | 22. | FSV Fortuna Britz | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 1:3 | |
Do, 25.09.2003 21:57 | 26. | SG Kickers Oderberg/ Liepe | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 3:5 | |
Do, 25.09.2003 22:03 | 11. | SV Grün Weiss Ahrensfelde | - | SG Kickers Oderberg/ Liepe | 3:1 | |
Fr, 26.09.2003 21:39 | 28. | BSV Blumberg | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 4:1 | |
Fr, 26.09.2003 22:17 | 20. | Union Eberswalde | - | SV Grün Weiss Ahrensfelde | 4:0 | |
SV Grün Weiss Ahrensfelde - SG Joachimsthal/ Friedrichswalde 7:0
Hohe Niederlage mit nur 9 Spielern
Am 16.02.03 trafen unsere B-Junioren auswärts auf Ahrensfelde.
Schadensbegrenzung war angesagt, nachdem man nur mit neun Mann incl. Torwart und zwei eigentlichen C-Junioren angereist war.
Leider war nicht bei allen Abwesenden schlüssig warum sie nicht pünktlich am Abfahrtsort waren. Aber zum Spiel.
Von Beginn an merkte man die Überzahl des Gastgebers, obwohl der zunächst auch keine Torgefährlichkeit ausstrahlte.
Umso erstaunlicher war die Tatsache das Jo`thal/Friedrichswalde es schaffte durch starke Leistungen im Abwehrbereich den Kasten bis zur 14.min sauber zu halten. Dann vollendete ein Stürmer aus Nahdistanz zum fälligen 1:0. Wiederum dauerte es ziemlich lange bis zum 2:0 in der 30. Min. Ein straffer Schuss schlug unhaltbar für Jaeger im unteren Eck ein.
Drei Minuten später fiel mit dem 3:0 gleichzeitig der Pausenstand.
Nach der Pause erhöhten die Gastgeber noch auf 7:0 durch Tore in der 50., 52., 61. und 70. Minute.
Trotzdem kann allen Spielern und insbesondere Torwart Jaeger eine tadellose Spieleinstellung bescheinigt werden. Alle haben versucht das Beste aus der Situation zu machen.
Die SG Jo’thal/ Friedrichswalde spielte mit:
Christoph Jaeger, Kevin Brauner, Ronny Schultz, Robert Witteck, Marco Schulz, Christian Lorenz, Hardy Owdin, Michael Melchert, Thomas Breitohr
Daniel Fedder/ Trainer