Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Sa, 23.08.2014 15:00 | 1. | FC 06 Einheit Grünow | - | Grün-Weiß Ahrensfelde | 1:3 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | 2. | Angermünder FC | - | FC 06 Einheit Grünow | 2:2 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | 3. | FSV Schorfheide Joachimsthal | - | FC 06 Einheit Grünow | 2:3 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | 4. | FC 06 Einheit Grünow | - | 1. FV Stahl Finow | 0:0 | |
Sa, 27.09.2014 15:00 | 5. | SV Blau-Weiß 90 Gartz | - | FC 06 Einheit Grünow | 1:4 | |
Sa, 04.10.2014 14:00 | 6. | FC 06 Einheit Grünow | - | SG 47 Bruchmühle | 2:1 | |
Sa, 18.10.2014 14:00 | 7. | KSV Gollmitz | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:8 | |
Sa, 25.10.2014 14:00 | 8. | FC 06 Einheit Grünow | - | Birkenwerder BC 1908 | 6:4 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | 9. | Heinersdorfer SV | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:4 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | 10. | FC 06 Einheit Grünow | - | SV Zehdenick 1920 | 1:2 | |
Sa, 22.11.2014 13:00 | 11. | Fortuna Britz | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:1 | |
Sa, 29.11.2014 11:00 | 12. | FC 06 Einheit Grünow | - | Schönower SV | 4:1 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | 13. | FSV Blau-Weiß Wriezen | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:3 | |
Sa, 13.12.2014 12:30 | 14. | FC 06 Einheit Grünow | - | Prenzlauer SV Rot-Weiß | 3:0 | |
Sa, 20.12.2014 10:30 | 15. | Oranienburger FC II | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:2 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | 16. | Grün-Weiß Ahrensfelde | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:2 | |
Sa, 28.02.2015 15:00 | 17. | FC 06 Einheit Grünow | - | Angermünder FC | 1:1 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | 18. | FC 06 Einheit Grünow | - | FSV Schorfheide Joachimsthal | 2:1 | |
Sa, 14.03.2015 15:00 | 19. | 1. FV Stahl Finow | - | FC 06 Einheit Grünow | 2:1 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | 20. | FC 06 Einheit Grünow | - | SV Blau-Weiß 90 Gartz | 2:3 | |
Sa, 28.03.2015 15:00 | 21. | SG 47 Bruchmühle | - | FC 06 Einheit Grünow | 1:1 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | 22. | FC 06 Einheit Grünow | - | KSV Gollmitz | 6:2 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | 23. | Birkenwerder BC 1908 | - | FC 06 Einheit Grünow | 2:0 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | 24. | FC 06 Einheit Grünow | - | Heinersdorfer SV | 4:2 | |
Sa, 02.05.2015 15:00 | 25. | SV Zehdenick 1920 | - | FC 06 Einheit Grünow | 0:1 | |
Sa, 09.05.2015 15:00 | 26. | FC 06 Einheit Grünow | - | Fortuna Britz | 5:1 | |
Sa, 16.05.2015 15:00 | 27. | Schönower SV | - | FC 06 Einheit Grünow | 2:1 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | 28. | FC 06 Einheit Grünow | - | FSV Blau-Weiß Wriezen | 1:3 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | 29. | Prenzlauer SV Rot-Weiß | - | FC 06 Einheit Grünow | 1:0 | |
Sa, 13.06.2015 15:00 | 30. | FC 06 Einheit Grünow | - | Oranienburger FC II | 1:6 | |
FSV Schorfheide Joachimsthal - FC 06 Einheit Grünow 2:3
Heimpleite gegen Einheit Grünow
Mit 2:3 (1:0) verliert der FSV Schorfheide Joachimsthal sein Heimspiel gegen den FC Einheit Grünow und ist nach drei Saisonspielen weiterhin sieglos.
Die ersten Chancen im Spiel haben die Grünower, doch das erste Tor schiessen die Joachimsthaler, klug von Robert Rückmann freigespielt erzielt Matthias Thiede das Führungstor zum 1:0 (16.). Weitere gute Gelegenheiten der Gäste bleiben in der 1. Hälfte ungenutzt und den strammen Schuss von Matthias Manteufel hält Torwart Fabian Schröder klasse.
Grünow erhöht den Druck im 2. Abschnitt, der eingewechselte Paul Bittner und auch M. Manteufel können kein Tor erzielen. Eine der wenigen Chancen, den Schuss von Matthias Thiede macht der Grünower Torwart Tilo Frischmuth unschädlich (60.). Doch der Ausgleich fällt nur sechs Minuten später, unglücklich für die Schorfheider durch ein Eigentor. Der wohl auffälligste Grünower, Matthias Manteufel kann zum 1:2 einschiessen (74.) und Fabian Zuzel erhöht auf 1:3 (88.). Das Anschlusstor von Christian Lorenz zum 2:3 in der Schlussminute kommt zu spät.
Torschützen:1:0 Matthias Thiede (16.)
1:1 Gordon Hohn (ET/66.)
1:2 Matthias Manteufel (74.)
1:3 Fabian Zusel (88.)
2:3 Christian Lorenz (90.)
FSV Schorfheide Joachimsthal spielte mit:Fabian Schröder, Gordon Hahn, Paddy Höhr, Christian Lorenz, Rene Runge, Matthias Thiede, Lars Hellmich (82. Jeffrey Temma), Robert Rückmann, Benjamin Borkowski, Andy Lindt (67. Jens Rohrbeck), Kevin Spann (67. Ali Kolait)