Hier gibt es natürlich Lücken. Habt ihr eine Tabelle mit Joachimsthaler Beteiligung, die uns fehlt? Wenn ja, nehmt bitte Kontakt zu uns auf.
Übersicht« 1975/19761977/1978 »| Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorwärts Bernau | 29 | 70:29 | 41 | 41-17 * |
| 2. | KIM Lichterfelde | 29 | 72:40 | 32 | 41-17 * |
| 3. | Aufbau Klosterfelde | 29 | 66:39 | 27 | 41-17 * |
| 4. | Motor Schwedt | 29 | 60:36 | 24 | 38-20 * |
| 5. | Einheit Bernau | 29 | 70:51 | 19 | 38-20 * |
| 6. | Stahl Finow II | 30 | 77:56 | 21 | 35-25 * |
| 7. | Aufbau Schwedt II | 29 | 61:47 | 14 | 32-26 * |
| 8. | Traktor Schönow | 29 | 60:60 | 0 | 31-27 * |
| 9. | Motor Oderberg | 30 | 60:58 | 2 | 29-31 * |
| 10. | Traktor Lunow | 29 | 50:63 | -13 | 27-31 * |
| 11. | Aufbau Gartz | 30 | 56:58 | -2 | 27-33 * |
| 12. | Traktor Biesendahlshof | 29 | 44:63 | -19 | 26-32 * |
| 13. | Schorfheide Joachimsthal | 30 | 52:60 | -8 | 24-36 * |
| 14. | Vorwärts Finowfurt | 29 | 40:78 | -38 | 16-42 * |
| 15. | Traktor Schönermark | 29 | 30:80 | -50 | 14-44 * |
| 16. | Vorwärts/Rotation Schwedt II | 29 | 21:80 | -59 | 8-50 * |
* Hier galt noch die 2 Punkte Regel:
2 Punkte pro Sieg, 1 Punkt und 1 Minuspunkt bei Unentschieden, 2 Minuspunkte bei Niederlage.